КАПАНИНА Светлана Владимировна, Москва
Дата и место рождения - 28.12.68, Кокчетавская обл.
Образование
- Целиноградское медицинское училище (1987),
- Калужское авиационное летно-техническое училище (1995)
Спортивное звание/разряд
Заслуженный мастер спорта России (самолетный спорт 1996)
Заслуженный тренер России (2002)
Год первого самостоятельного вылета |
|
Первое выступление в составе сборной команды страны |
1993 – Чемпионат Европы |
Высшие достижения |
|
Лучший результат сезона 2022 года |
|
Награды |
|
Медали, завоеванные на основных соревнованиях сезона:
Год |
Основные соревнования сезона |
Медалей (включая многоборье и командные соревнования) |
Занятое место |
|||
Золотых |
Серебряных |
Бронзовых |
Многоборье |
Команда |
||
1993 | ЧЕ Unlimited | 1 | 9 место(ж) | |||
1995 | ЧЕ Unlimited | 2 | 4 место(ж) | |||
1995 | ЧМ Advanced | 2 | 1 | 1 | 2 место | 1 место |
1996 | ЧМ Unlimited | 4 | 1 место(ж) | 1 место(ж) | ||
1997 | ЧЕ + ВВИ | 4 | 1 место(ж) | 1 место(ж) | ||
1998 | ЧМ Unlimited | 5 | 1 место(ж) | 1 место(ж) | ||
2000 | ЧМ Unlimited | 3 | 1 | 4 место(ж) | 1 место(ж) | |
2001 | ЧМ Unlimited + ВВИ | 5 | 1 место(ж) | |||
2003 | ЧМ Unlimited | 3 | 2 | 1 место(ж) | ||
2005 | ЧМ Unlimited | 4 | 1 | 1 место(ж) | ||
2006 | ЧЕ Unlimited | 3 | 1 | 1 место(ж) | ||
2007 | ЧМ Unlimited | 6 | 1 место(ж) | 1 место(ж) | ||
2008 | ЧЕ Unlimited | 1 | 1 место | |||
2009 | ЧМ Unlimited | 1 | 2 | 2 место(ж) | ||
2010 | ЧЕ Unlimited | 2 | 1 | 3 место(ж) | ||
2011 | ЧМ Unlimited | 5 | 1 | 1 место(ж) | 1 место | |
2012 | ЧЕ Unlimited | 1 | 2 | 1 | 3 место(ж) | |
2013 | ЧМ Unlimited | 1 | 2 | 1 | 2 место(ж) | |
2014 | ЧЕ Unlimited | 4 | 2 | 1 место(ж) | 2 место | |
2015 | ЧМ Unlimited | 4 | 1 | 2 место(ж) | 2 место | |
2016 | ЧЕ Unlimited | 3 | 1 | 1 | 1 место(ж) | |
2019 | ЧМ Unlimited | 2 | 1 | 2 место(ж) | 3 место | |
2022 | ЧР Unlimited | 2 | 1 | 2 | 3 место | 1 место |
- Победитель этапа Гран-При ФАИ (2007),
- Обладатель Кубка Королевского Аэроклуба (1996, 1998, 2001, 2003, 2005, 2007, 2011)