ШПОЛЯНСКИЙ Олег Вячеславович, г.Тула

Дата и место рождения - 05.03.1966г., г. Узловая Тульской области
Образование
- Тульский Политехнический институт (1989),
- Калужское авиационное летно-техническое училище (1998)
Спортивное звание/разряд
Заслуженный мастер спорта России (самолетный спорт 2006)
Год первого самостоятельного вылета |
1984 |
Первое выступление в составе сборной команды страны |
1994 – Чемпионат мира |
Высшие достижения |
|
Лучший результат сезона 2019 года |
|
Награды |
|
Результат на основных соревнованиях сезона:
Год |
Основные соревнования сезона |
Медалей (включая многоборье и командные соревнования) |
Занятое место |
|||
Золотых |
Серебряных |
Бронзовых |
Многоборье (1-10) |
В составе команды |
||
1996 | ЧЕ планеры | 1 | 7 место | |||
1996 | ЧМ Unlimited | 1 | 1 | 1 место | ||
1999 | ЧЕ Unlimited | 2 | 2 | 3 место | 1 место | |
2001 | ЧМ Unlimited + ВВИ | 1 | 4 место | 1 место | ||
2002 | ЧЕ Unlimited | 1 | 6 место | 1 место | ||
2003 | ЧМ Unlimited | |||||
2004 | ЧЕ Unlimited | 1 | 1 | 1 | 3 место | 1 место |
2005 | ЧМ Unlimited | 1 | 3 | 2 место | 1 место | |
2006 | ЧЕ Unlimited | 1 | 1 | 2 | 3 место | 1 место |
2007 | ЧМ Unlimited | 1 | 3 место | |||
2008 | ЧЕ Unlimited | 1 | 1 | 1 | 3 место | 1 место |
2009 | ЧМ Unlimited | 1 | 1 | 6 место | 2 место | |
2010 | ЧЕ Unlimited | 1 | 1 | 5 место | ||
2011 | ЧМ Unlimited | 1 | 3 | 3 место | 1 место | |
2012 | ЧЕ Unlimited | 1 | 1 | 4 место | 2 место | |
2013 | ЧМ Unlimited | 1 | 3 место | |||
2014 | ЧЕ Unlimited | 1 | 7 место | 2 место | ||
2015 | ЧМ Unlimited | 2 место | ||||
2015 | ЧР Unlimited | 2 | 1 | 1 место | ||
2016 | ЧР Unlimited | 2 | 2 | 1 место | 2 место | |
2017 | ЧР Як-52 | 1 | 1 | 3 место | 2 место | |
2017 | ЧМ Як-52 | 5 | 1 место | 1 место | ||
2017 | ЧМ Unlimited | 1 | 2 место | |||
2017 | ЧР Unlimited | 1 | 2 | 2 место | 1 место | |
2018 | ЧE Unlimited | 1 | 2 место | |||
2018 | ЧР Unlimited | 1 | ||||
2019 | ЧР Unlimited | 2 | 2 | 1 место | 2 место |
-
Победитель Кубка Чкалова (1997)
-
Обладатель Кубка Мартемьянова (1991, 1992, 2003, 2007, 2013, 2014), Кубка Егорова
-
Тренер команды – чемпиона мира (Як-52, 2012)
-
Тренер абсолютного чемпиона Европы Мамистова М (2012)