Третья лига: Многоборье
 Всероссийские соренования, Усмань-Шаршки, 19-25 апреля 2019

Ranked by scores    

 Rank Team Pilot Aeroplane Registration Totals O/all %
 1 UGR Игнатенко Снежана Yak 52 437 835,99 1007,92 1843,92 79,138
 2 VRN Серов Сергей Yak 52 2907 824,00 993,52 1817,51 78,005
 3 MSK Гришина Ирина Extra 330LX RA-2929G 800,05 968,91 1768,96 75,921
 4 MSK Никитушкин Артем Yak 52 2907 766,70 916,43 1683,13 72,237
 5 UGR Филиппова Виктория Yak 52 437 753,31 917,87 1671,18 71,725
 6 MSK Долаберидзе Роман Yak 52 437 816,11 700,51 1516,62 65,091
 7 PRM Добрынин Дмитрий Yak 52 2907 633,80 784,58 1418,38 60,875
Contest Director: Жилкин Владимир, Contest Chief Judge: Котельников Владимир, Scoring Director: Боровик Константин, Flight Director: Жилкин Владимир.
Judges:  Котельников Владимир, Барабанов Валентин, Безденежных Михаил, Макишев Александр, Шакуров Дмитрий.
Jury  members: Котельников Владимир, Боровик Константин.
 FairPlay System explanations

ACRO Version 4.4 Build: 16.04.19