Многоборье = Класс Як-52 | ||||||||
Кубок Губернатора Свердл обл at Екатеринбург, 26 - 30 мая 2009 г | ||||||||
Ranked by scores |
||||||||
Rank | Pilot | Aeroplane | Registration | Known #1 | Free #1 | Unk'n #1 | Totals | O/all % |
1 | Мякишев Александр | Yak 52 | 37 | 1644,98 | 1877,93 | 1922,17 | 5445,08 | 74,80 |
2 | Поликарпов Андрей | Yak 52 | 147 | 1564,41 | 1755,31 | 1850,37 | 5170,08 | 71,02 |
3 | Дадыкин Сергей | Yak 52 | 555 | 1490,33 | 1832,00 | 1818,44 | 5140,76 | 70,61 |
4 | Суслов Олег | Yak 52 | 147 | 1472,75 | 1757,47 | 1839,95 | 5070,17 | 69,65 |
5 | Хазипов Ясави | Yak 52 | 147 | 1481,51 | 1764,73 | 1785,03 | 5031,26 | 69,11 |
6 | Слободян Евгений | Yak 52 | 555 | 1471,94 | 1578,75 | 1885,44 | 4936,13 | 67,80 |
7 | Мусаев Мирагзам | Yak 52 | 37 | 1400,89 | 1707,74 | 1811,29 | 4919,92 | 67,58 |
8 | Гинятуллин Хамит | Yak 52 | 37 | 1344,17 | 1651,78 | 1734,89 | 4730,85 | 64,98 |
9 | Беленикин Геннадий | Yak 52 | 37 | 1169,42 | 1722,48 | 1512,11 | 4404,01 | 60,49 |
10 | Мамонтов Анатолий | Yak 52 | 147 | 1509,11 | 1055,72 | 1820,04 | 4384,87 | 60,23 |
11 | Абдрахманов Нурмаханбек | Yak 52 | 555 | 786,15 | 1005,88 | 765,89 | 2557,92 | 35,14 |
Contest Director: Тарасов Игорь (RUS), Contest Chief Judge: Тарасов Юрий (RUS), Scoring Director: М. Безденежных (RUS), Judges: Тарасов Юрий (RUS), Дрокина Ваалентина (RUS), Попов Владимир (RUS), Котельников Владимир (RUS), Палей Владимир (RUS). Judges Assistants: (not recorded). | ||||||||
Aerobatic Contest Results Organiser, Version 2.1 build 05-03-10, with FairPlay Scoring System |