Многоборье - Класс с ограничениями уровень сложности 2 | |||||||
Кубок Чкалова 2009г. at Аэродром Чебоксарского АСК, 1-10 октября 2009 | |||||||
Ranked by scores |
|||||||
Rank | Pilot | Aeroplane | Registration | Known #1 | Free #1 | Totals | O/all % |
1 | Помурзин Игорь | Yak 52 | RF-00241 | 1316,36 | 1428,74 | 2745,11 | 71,12 |
2 | Мальцев Виктор | Yak 52 | RF-00241 | 1400,96 | 1311,40 | 2712,36 | 70,27 |
3 | Прокофьева Елена | Yak 52 | RF-00215 | 1314,71 | 1264,90 | 2579,62 | 66,83 |
4 | Шаккум Виктор | Yak 52 | RF-01036 | 1159,79 | 1397,46 | 2557,26 | 66,25 |
5 | Сабанцев Владимир | Yak 52 | RF-01036 | 1157,59 | 1173,07 | 2330,66 | 60,38 |
6 | Поздеев Вячеслав | Yak 52 | RF-00215 | 1296,88 | 0,00 | 1296,88 | 33,60 |
Contest Director: Медведев Александр (ННС), Contest Chief Judge: Котельников Владимир (ПРК), Scoring Director: Безденежных Михаил (ФАП), Judges: Котельников Владимир (ПРК), Безденежных Михаил (ПРК), Соловьев Александр (ПРМ), Бут Сергей (ИВН), Лупанова Светлана (СВМ). Judges Assistants: Курбанова Олиса, Борисов Александр. | |||||||
Aerobatic Contest Results Organiser, Version 2.1 build 05-03-10, with FairPlay Scoring System |