Многоборье - Класс с ограничениями уровень сложности 3
Кубок Чкалова 2009г. at Аэродром Чебоксарского АСК, 1-10 октября 2009

Ranked by scores    

Rank Pilot Aeroplane Registration Known #1 Known #2 Totals O/all %
1 Рахиль Сергей Yak 52 RF-00215 848,33 957,10 1805,43 74,91
2 Даньшин Александр Yak 52 RF-00241 845,27 956,79 1802,06 74,77
3 Пакскин Николай Yak 52 RF-01036 839,11 959,87 1798,98 74,65
4 Якушев Владимир Yak 52 RF-00241 824,66 941,37 1766,04 73,28
5 Смагин Дмитрий Yak 52 RF-00241 787,72 931,48 1719,20 71,34
6 Радченко Дмитрий Yak 52 RF-01036 898,18 795,54 1693,72 70,28
7 Шимонов Александр Yak 52 RF-01036 858,08 821,55 1679,63 69,69
8 Немудряк Олег Yak 52 RF-00215 789,29 723,29 1512,57 62,76
9 Ларин Валерий Yak 52 RF-00215 703,29 780,33 1483,62 61,56
10 Николаев Борис Yak 52 RF-00241 213,92 837,51 1051,43 43,63
Contest Director: Медведев Александр (ННС), Contest Chief Judge: Котельников Владимир (ПРК), Scoring Director: Безденежных Михаил (ФАП), Judges: Котельников Владимир (ПРК), Безденежных Михаил (ПРК), Соловьев Александр (ПРМ), Бут Сергей (ИВН), Лупанова Светлана (СВМ). Judges Assistants: Курбанова Олиса, Борисов Александр.

Aerobatic Contest Results Organiser, Version 2.1 build 05-03-10, with FairPlay Scoring System