Результаты соревнований | ||||||||||
Чемпионат России 2010 at г. Н. Новгород, аэр. Богородск, 16-25 сентября 2010 | ||||||||||
Ranked by scores |
||||||||||
Rank | M/F | Pilot | Aeroplane | Registration | "Q" | Free | Unk'n #1 | Unk'n #2 | Totals | O/all % |
1 | M | Дадыкин Сергей | Yak 52 | RA-0839G | 1902,05 | 1942,50 | 0,00 | 0,00 | 3844,55 | 77,98 |
2 | M | Мякишев Александр | Yak 52 | RA-0454G | 1906,72 | 1931,24 | 0,00 | 0,00 | 3837,96 | 77,85 |
3 | M | Котельников Владимир | Yak 52 | RA-0454G | 1873,81 | 1925,52 | 0,00 | 0,00 | 3799,32 | 77,07 |
4 | M | Мамонов Георгий | Yak 52 | RA-0454G | 1885,19 | 1842,99 | 0,00 | 0,00 | 3728,18 | 75,62 |
5 | M | Овчинников Роман | Yak 52 | RA-0332G | 1869,87 | 1858,23 | 0,00 | 0,00 | 3728,09 | 75,62 |
6 | M | Безденежных Михаил | Yak 52 | RA-0454G | 1773,08 | 1892,16 | 0,00 | 0,00 | 3665,24 | 74,35 |
7 | F | Толоконина Елена | Yak 52 | RA-0454G | 1801,29 | 1853,37 | 0,00 | 0,00 | 3654,67 | 74,13 |
8 | M | Турик Игорь | Yak 52 | RA-0454G | 1721,24 | 1916,07 | 0,00 | 0,00 | 3637,30 | 73,78 |
9 | M | Хазипов Ясави | Yak 52 | RA-0839G | 1706,21 | 1900,53 | 0,00 | 0,00 | 3606,75 | 73,16 |
10 | F | Антонова Екатерина | Yak 52 | RA-0839G | 1740,55 | 1852,65 | 0,00 | 0,00 | 3593,20 | 72,88 |
11 | M | Плотников Василий | Yak 52 | RA-0839G | 1736,45 | 1848,35 | 0,00 | 0,00 | 3584,80 | 72,71 |
12 | M | Самохвалов Дмитрий | Yak 52 | RA-0332G | 1772,96 | 1786,60 | 0,00 | 0,00 | 3559,56 | 72,20 |
13 | M | Гулаков Григорий | Yak 52 | RA-0839G | 1722,07 | 1830,89 | 0,00 | 0,00 | 3552,96 | 72,07 |
14 | M | Гейль Константин | Yak 52 | RA-0839G | 1704,04 | 1760,46 | 0,00 | 0,00 | 3464,50 | 70,27 |
15 | M | Савельев Максим | Yak 52 | RA-0332G | 1570,41 | 1867,65 | 0,00 | 0,00 | 3438,07 | 69,74 |
16 | M | Зайцев Сергей | Yak 52 | RA-0454G | 1818,07 | 1482,77 | 0,00 | 0,00 | 3300,84 | 66,95 |
Contest Director: Медведев А.Г., Contest Chief Judge: Тарасов Юрий, Scoring Director: Безденежных М.П., Judges: Тарасов Юрий, Дрокина Валентина, Пименов Алексей, Абрамова Елена, Переверзев Михаил, Бут Сергей. Judges Assistants: (not recorded). | ||||||||||
Aerobatic Contest Results Organiser, Version 2.1 build 20-09-10, with FairPlay Scoring System |