ACRO Single Sequence FPS Analysis for Judge 1:  Chief Judge (scoring) - Владимир Котельников

Ranking Index = 1,14

 Чемпионат Московской области, аэр. Дракино, г. Серпухов, 14 - 17 июля 2022 г.
Pilots from
Judges nation
Panel average High value
 HZ anomalies Low value
 класс Як-52, известная программа, мужчины, женщины
 
 Raw and normalised / FPS revised Marks and Scores
FP Rank before penalties Fig-1 Fig-2 Fig-3 Fig-4 Fig-5 Fig-6 Fig-7 Fig-8 Fig-9 Fig-10 Мест No RI / FP J-rank Diff
1 Андрей Павленко - СПБ 8,0 7,5 8,0 7,5 8,0 8,0 8,0 7,5 7,5 7,5 8,0 0 1792,2 1
  Як-52 RA-3128G 7,96 7,73 8,09 7,41 7,69 8,09 8,06 7,40 7,73 7,24 7,96   1821,1    
2 Иван Барсов - ЮГР 7,5 7,5 8,0 7,5 9,0 7,5 8,5 7,5 8,0 6,5 7,5 0 1745,7 3 -1
  Як-52 RA-0952G 7,22 7,73 8,09 7,41 8,58 7,41 8,71 7,40 8,17 6,35 7,22   1756,9    
3 Сергей Гуров - М_О 8,0 7,0 8,0 7,5 8,0 8,0 6,5 7,0 7,5 6,5 8,5 0 1747,9 2 +1
  Як-52 RA-3128G 7,96 7,29 8,09 7,41 8,06 8,06 6,35 7,49 7,73 6,35 8,69   1782,4    
4 Ясави Хазипов - М_О 8,0 7,0 8,0 7,0 7,5 7,5 6,5 7,0 8,0 6,0 7,5 0 1663,1 5 -1
  Як-52 RA-1992G 7,96 7,29 8,09 6,73 7,40 7,40 6,35 6,73 8,17 5,90 7,22   1651,9    
5 Александр Мякишев - ЮГР 8,0 6,5 7,5 7,0 9,0 8,0 7,5 7,5 7,5 7,0 7,0 0 1670,8 4 +1
  Як-52 RA-0952G 7,96 6,85 7,41 6,73 8,58 8,09 7,40 7,40 7,73 6,79 6,49   1662,9    
6 Игорь Королев - СПБ 7,5 6,0 7,5 6,5 8,5 8,0 8,0 PZ 7,0 6,0 8,0 1 1512,9 6
  Як-52 RA-1992G 7,22 6,41 7,41 6,05 8,14 8,09 8,06 7,05 7,29 5,90 7,96   1645,8    
    0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0   4
 
 Figure Anomalies Summary

Distribution of Raw Marks - Judge vs. Panel

          Judge   O/all    Proportion

22 max None HZ PZ AV 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 7.5 8.0 8.5 9.0 9.5 10.0
 Mark to CHZ - -  
 PZ to CHZ - -  
 AV to CHZ - -  
 AV to Mark - -    
 PZ to Mark - -  
 HZ to Mark - -  
 Lo to Mark - 2  
 Hi to Mark - 1  

 The 60% rule

- -  

  Judge Anomalies vs. totals from all Judges

  Judge 1 Raw Marks Panel Average after FPS
 
 Review of Anomalies
Mark anomalies (none)  
 
Score anomalies (none)  
 
 Average and Spread of Marks
Judging style: Judge Panel 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0 9.0 10.0 Judges average mark = 7,52, mean spread of marks (2xSD) = 1,16 Panel average mark = 7,46, mean spread of marks (2xSD) = 1,32
 
 Review of RI Contributions per Pilot
Pilots not ranked correctly Aeroplane Judge
score
Bias
Hi/Lo
Panel
score
Score
difference
Judge
rank
Panel
rank
Rank
diff'ce
RI value
this pilot
Percent
of total
  RI contributions ranked
  by decreasing size
Александр Мякишев - ЮГР Як-52 1708,9 -   1669,3 + 39,7 4 5 + 1 0,57 50,1%
Иван Барсов - ЮГР Як-52 1748,7 -   1764,6 - 15,9 3 2 - 1 0,22 19,0%
Сергей Гуров - М_О Як-52 1749,8 -   1737,0 + 12,8 2 3 + 1 0,18 15,6%
Ясави Хазипов - М_О Як-52 1704,9 -   1717,4 - 12,5 5 4 - 1 0,18 15,4%
Pilots ranked correctly   Judge
score
  Panel
score
Score
difference
Judge
rank
Panel
rank
       
Андрей Павленко - СПБ Як-52 1773,3   1778,0 - 4,6 1 1        
Игорь Королев - СПБ Як-52 1625,1   1644,6 - 19,4 6 6        
 
 

Calculations by: FairPlay v2 (scoring CJ + CHZ Summary)
Aerobatic Contest Results Organiser, ACRO Version 5.1 Build: 06.05.22